| Type | Stationwagon 5 drs |
| Kleur | GRIJS |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| KM Stand | 262234 Km |
| Bouwjaar | 05-1998 |
| Brandstof | Benzine |
| Garantie | n.v.t. |
| Prijs | € 1.495,00 Marge |
Opties
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airconditioning, handbed., Centr. deurvergr. handbediend, Deelbare achterbank, El. verstelbare spiegels, Electrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, Mistlampen, Radio/CD, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging Meer opties >>>
Bijzonderheden
Al onze auto's boven 4500 euro worden afgeleverd met een half jaar BOVAG garantie. De afleveringskosten bedragen 295 euro. Meer informatie >>>
| Wegenbelasting | € 141 p/kw (info) |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Kleur | GRIJS |
| KM Stand | 262234 Km |
| Bouwjaar | 05-1998 |
| Brandstof | Benzine |
| Motorinhoud | 1595 cc |
| Aantal Cylinders | 4 |
| Cylinderinhoud | 1595 cm3 |
| Vermogen | Kw |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 13.10 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Rijklaarmaakkosten | € 295 |
| Rijklaargewicht | 0 Kg |
| Totaal toegest. bel. gew. | 1800 Kg |
| Totaal aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Boring x Slag | 81.00 mm |
| Max koppel | 140.00 Nm |
| Compressieverhouding | 10.00:1 |
| Brandstoftank inh. | 62.00 l |
| Actieradius | |
| Verb. binnen beb. kom | 11.6 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 6.2 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 8.2 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 197 g/Km |
Bijzonderheden
Al onze auto's boven 4500 euro worden afgeleverd met een half jaar BOVAG garantie. De afleveringskosten bedragen 295 euro.
Overige informatie
Opties & extra's
Audio
Comfort
Exterieur
Interieur
Veiligheid
Techniek
Neem contact op met de adverteerder over dit voertuig