| Type | Hatchback 3 drs |
| Kleur | ZWART |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| KM Stand | 133171 Km |
| Bouwjaar | 02-2004 |
| Brandstof | Benzine |
| Garantie | n.v.t. |
| Prijs | € 3.750,00 Marge |
Opties
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airconditioning, handbed., Centr. deurvergr. handbediend, Deelbare achterbank, El. verstelbare spiegels, Electrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, Mistlampen, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging Meer opties >>>
Bijzonderheden
Al onze auto's boven 4500 euro worden afgeleverd met een half jaar BOVAG garantie. De afleveringskosten bedragen 295 euro. Meer informatie >>>
| Wegenbelasting | € 57 p/kw (info) |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Kleur | ZWART |
| KM Stand | 133171 Km |
| Bouwjaar | 02-2004 |
| Brandstof | Benzine |
| Motorinhoud | 1242 cc |
| Aantal Cylinders | 4 |
| Cylinderinhoud | 1242 cm3 |
| Vermogen | 44 Kw |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 14.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Rijklaarmaakkosten | € 295 |
| Rijklaargewicht | 935 Kg |
| Totaal toegest. bel. gew. | 1305 Kg |
| Totaal aanh. gew. geremd | 800 Kg |
| Boring x Slag | 70.00 mm |
| Max koppel | 102.00 Nm |
| Compressieverhouding | 9.00:1 |
| Brandstoftank inh. | 35.00 l |
| Actieradius | 0.00 |
| Verb. binnen beb. kom | 7.4 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.9 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.8 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 138 g/Km |
Bijzonderheden
Al onze auto's boven 4500 euro worden afgeleverd met een half jaar BOVAG garantie. De afleveringskosten bedragen 295 euro.
Overige informatie
Opties & extra's
Comfort
Exterieur
Interieur
Veiligheid
Techniek
Neem contact op met de adverteerder over dit voertuig